<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>	
	<title>NextVision</title>
	<link>http://www.nextvision.com</link>
	<description>Últimas novedades sobre seguridad informática y algo más que deberíamos decir del tema...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 17:00:00 +0100</lastBuildDate>
	<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:00:00 +0100</pubDate>
	<language>es</language>

	<item>
		<title>Exitoso Desayuno de NextVision y Symantec</title>
		<link>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=109#post-109</link>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[&nbsp;Javier Chistik, Gerente Comercial de NV, expuso clara y satisftactoriamente los beneficios, principales caracteristicas, formas de licenciamiento y ventajas de las nuevas suites.&nbsp;Pablo Verdina, Senior Technology Consultant, expuso las caracteristicas t&eacute;cnicas de Enterprise Vault 8, herramienta posicionada entre las mejores soluciones de Archiving en el Cuadrante de Gardner. &nbsp;En una... [...] ]]></description>
		<guid>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=109#post-109</guid>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category><category><![CDATA[empresa]]></category><category><![CDATA[argentina]]></category><category><![CDATA[editorial]]></category>		<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p>Javier Chistik, Gerente Comercial de NV, expuso clara y satisftactoriamente los beneficios, principales caracteristicas, formas de licenciamiento y ventajas de las nuevas suites.</p><p>&nbsp;</p><p>Pablo Verdina, Senior Technology Consultant, expuso las caracteristicas t&eacute;cnicas de Enterprise Vault 8, herramienta posicionada entre las mejores soluciones de Archiving en el Cuadrante de Gardner. </p><p>&nbsp;</p><p>En una excelente ambientaci&oacute;n, un grato ambiente y un gustoso desayuno se debatieron preguntas y respuestas que demostraron el inter&eacute;s de los asistentes en estas soluciones. </p><p>&nbsp;</p><p>&iexcl;Agradecemos a quienes nos acompa&ntilde;aron en este evento por hacer del mismo un &eacute;xito!</p><p>&nbsp;</p><p>Para m&aacute;s informaci&oacute;n sobre los productos presentados clickee aqu&iacute;:</p><p><a href="http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=100#post-100">Nuevas Suites de Symantec</a></p><p><a href="http://www.nextvision.com/tecnologia-soluciones-det.php?id=111">Symantec Enterprise Vault 8</a></p><p>&nbsp;</p><p>Por m&aacute;s informaci&oacute;n o cualquier consultas, cont&aacute;ctenos: <a href="mailto:info@nextvision.com">info@nextvision.com</a> </p><p>&nbsp;</p> ]]></content:encoded>
		</item>
	<item>
		<title>LOS EMPLEADOS, UNA DE LAS MAYORES AMENAZAS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LAS EMPRESAS</title>
		<link>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=108#post-108</link>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Dos llamadas telef&oacute;nica fueron suficientes para que un hacker lograse acceder a informaci&oacute;n confidencial de BP sobre el vertido en el golfo de M&eacute;xico y obtener datos sobre el modelo de ordenadores port&aacute;tiles que utiliza y el sistema operativo, el navegador, el anti-virus y la red de software virtual privado... [...] ]]></description>
		<guid>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=108#post-108</guid>
		<category><![CDATA[españa]]></category><category><![CDATA[Área legal]]></category>		<content:encoded><![CDATA[<div>Dos llamadas telef&oacute;nica fueron suficientes para que un hacker lograse acceder a informaci&oacute;n confidencial de BP sobre el vertido en el golfo de M&eacute;xico y obtener datos sobre el modelo de ordenadores port&aacute;tiles que utiliza y el sistema operativo, el navegador, el anti-virus y la red de software virtual privado de la compa&ntilde;&iacute;a, informaci&oacute;n clave para crear una red de ataque contra la empresa.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Esto sucedi&oacute; en una competici&oacute;n de hacker en la que se reta a los participantes a enga&ntilde;ar a los empleados de grandes empresas multinacionales para que revelen informaci&oacute;n importante con el objetivo de demostrar que las personas son el eslab&oacute;n m&aacute;s vulnerable de la seguridad de la informaci&oacute;n corporativa.</div><div><br /></div><div>Seg&uacute;n las reglas de este concurso, los participantes disponen de 25 minutos para llamar a la compa&ntilde;&iacute;a que ha sido elegida por la organizaci&oacute;n, pueden hacer todas las llamadas que quieran y emplear diferentes estrategias para obtener informaci&oacute;n confidencial sobre las empresas. Los concursantes obtienen puntos si lograr saber, entre otras cosas, la versi&oacute;n de Adobe Reader que utiliza la empresa, el basurero que recoge su basura, o conseguir que el empleado con el que hablan visite el sitio web elegido por el concursante.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Las empresas a las que se llam&oacute; el primero de los dos d&iacute;as de competici&oacute;n fueron BP, Shell, Apple, Google, Microsoft, Cisco Systems, Procter and Gamble, Pepsi, Coca-Cola, y Ford. De las docenas de llamadas que se hicieron s&oacute;lo 3 personas se negaron a cooperar.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Esta circunstancia demuestra que una de las mayores amenazas para la seguridad de una empresa est&aacute; en la plantilla que la conforma: empleados que poseen documentaci&oacute;n confidencial, t&eacute;cnicos que conocen las claves de acceso de la organizaci&oacute;n, profesionales poco motivados o a disgusto con la empresa, falta de recursos para automatizar la identificaci&oacute;n de cada trabajador, contrase&ntilde;as que acaban apuntadas en papel, despistes u olvidos, etc.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Desde NextVisi&oacute;n Ib&eacute;rica recomendamos a las empresas fomentar la concienciaci&oacute;n entre sus empleados y crear protocolos de actuaci&oacute;n con normas sencillas, f&aacute;ciles de recordar y cumplir para implicar al personal y mostrarles qu&eacute; sucede si son v&iacute;ctimas de ataques de ingenier&iacute;a social.</div> ]]></content:encoded>
		</item>
	<item>
		<title>LAS ESTAFAS A TRAVÉS DE INTERNET SE MULTIPLICAN POR CINCO</title>
		<link>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=107#post-107</link>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:13:15 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Los timos o estafas cometidos a trav&eacute;s de Internet han experimentado un aumento significativo en el &uacute;ltimo semestre del a&ntilde;o seg&uacute;n la Federaci&oacute;n de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI). Seg&uacute;n este organismo se ha multiplicado por cinco el n&uacute;mero de usuarios que piden ayuda al haber sido v&iacute;ctimas de enga&ntilde;os, y la... [...] ]]></description>
		<guid>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=107#post-107</guid>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category><category><![CDATA[españa]]></category>		<content:encoded><![CDATA[<div>Los timos o estafas cometidos a trav&eacute;s de Internet han experimentado un aumento significativo en el &uacute;ltimo semestre del a&ntilde;o seg&uacute;n la Federaci&oacute;n de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI). Seg&uacute;n este organismo se ha multiplicado por cinco el n&uacute;mero de usuarios que piden ayuda al haber sido v&iacute;ctimas de enga&ntilde;os, y la mayor&iacute;a de los timos se cometen a trav&eacute;s de juegos, promociones y concursos publicitados en webs y redes sociales.</div><div><br /></div><div>&iquest;Qu&eacute; debemos hacer en caso de haber sido v&iacute;ctima de un delito de estafa? Desde el &Aacute;rea Legal Ti de NextVision Ib&eacute;rica aconsejamos, como primer paso, acudir a un abogado especializado en la materia que puede ayudar a la v&iacute;ctima a ser resarcida del da&ntilde;o econ&oacute;mico o moral que haya podido sufrir como consecuencia de alguna actuaci&oacute;n delictiva. Tambi&eacute;n recomendamos presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que existen unidades creadas ex profeso para la persecuci&oacute;n de este tipo de delitos, que requieren un profundo conocimiento del &aacute;mbito tecnol&oacute;gico e inform&aacute;tico.</div><div><br /></div><div>Para no ser v&iacute;ctimas de este tipo de actuaciones desde NextVision Ib&eacute;rica proponemos el siguiente dec&aacute;logo de buen uso de Internet:</div><div><br /></div><div>&bull;	Desconfiar siempre del origen o titularidad de la web si no est&aacute; claro o existen dudas sobre su autenticidad.</div><div><br /></div><div>&bull;	No proporcionar direcciones de correo electr&oacute;nico si no existe certeza sobre las intenciones de quien la requiere.</div><div><br /></div><div>&bull;	Evitar difundir las direcciones de otras personas.</div><div><br /></div><div>&bull;	Utilizar contrase&ntilde;as seguras.</div><div><br /></div><div>&bull;	Limitar la informaci&oacute;n personal que se facilita en redes sociales.</div><div><br /></div><div>&bull;	Usar programas de seguridad en los equipos con los que se realicen operaciones a trav&eacute;s de Internet.</div><div><br /></div><div>&bull;	Actuar con prevenci&oacute;n frente a ofertas econ&oacute;micas que ofrezcan grandes beneficios en poco tiempo y poco esfuerzo. Su aceptaci&oacute;n en muchos casos, puede llevar a la participaci&oacute;n involuntaria en actividades delictivas.</div><div><br /></div><div>&bull;	Utilizar para compras online una tarjeta de cr&eacute;dito espec&iacute;fica para estos fines, con l&iacute;mite de gasto reducido.</div><div><br /></div><div>&bull;	Introducir datos financieros s&oacute;lo en sitios web seguros. Adem&aacute;s, el acceso a dichas p&aacute;ginas debe hacerse tecleando directamente la direcci&oacute;n de la banca electr&oacute;nica en la barra de direcci&oacute;n del navegador.</div><div><br /></div><div>&bull;	No enviar informaci&oacute;n personal o financiera por correo electr&oacute;nico.</div><div><br /></div> ]]></content:encoded>
		</item>
	<item>
		<title>El 75% de los móviles en España no tiene software de seguridad</title>
		<link>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=106#post-106</link>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:58:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El 75% de los m&oacute;viles que existen en Espa&ntilde;a no cuentan con ning&uacute;n dispositivo de seguridad al margen de un c&oacute;digo pin de cuatro d&iacute;gitos seg&uacute;n un informe publicado por la empresa de seguridad inform&aacute;tica Kaspersky Lab.&nbsp;S&oacute;lo el 25% de los 51 millones de tel&eacute;fonos m&oacute;viles que existen en Espa&ntilde;a,... [...] ]]></description>
		<guid>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=106#post-106</guid>
		<category><![CDATA[empresa]]></category><category><![CDATA[españa]]></category>		<content:encoded><![CDATA[<div>El 75% de los m&oacute;viles que existen en Espa&ntilde;a no cuentan con ning&uacute;n dispositivo de seguridad al margen de un c&oacute;digo pin de cuatro d&iacute;gitos seg&uacute;n un informe publicado por la empresa de seguridad inform&aacute;tica Kaspersky Lab.&nbsp;</div><div><br /></div><div>S&oacute;lo el 25% de los 51 millones de tel&eacute;fonos m&oacute;viles que existen en Espa&ntilde;a, seg&uacute;n datos de la Comisi&oacute;n del Mercado de las Telecomunicaciones cuenta con un software para hacer frente a las amenazas que representan los virus y otros los c&oacute;digos maliciosos. &nbsp;Y esta circunstancia junto al riesgo que entra&ntilde;a el acceso a Internet desde este tipo de dispositivos m&oacute;viles, provoca que aumente su vulnerabilidad.</div><div><br /></div><div>La Asociaci&oacute;n para la Investigaci&oacute;n de Medios de Comunicaci&oacute;n (AIMC) se&ntilde;ala que el 42% de los usuarios de Internet se conectan a trav&eacute;s de un dispositivo m&oacute;vil (tel&eacute;fono y agenda electr&oacute;nica) y el 21% accede diariamente a la red, lo que representa una amenaza para la seguridad inform&aacute;tica de las empresas debido a la proliferaci&oacute;n de este tipo de conexiones en los entornos laborales</div><div><br /></div><div>El 20,6% de los dispositivos m&oacute;viles que existen en Espa&ntilde;a pertenecen a organizaciones empresariales y en casi todos los casos proporcionan acceso a datos cr&iacute;ticos de la organizaci&oacute;n (documentos corporativos, listados de contactos, correo electr&oacute;nico) pero no ofrecen el nivel de protecci&oacute;n adecuado.</div><div><br /></div><div>En el a&ntilde;o 2009 se detectaron m&aacute;s de 1.200 c&oacute;digos maliciosos vinculados a dispositivos m&oacute;viles en Internet. Roberto Heker, director de NextVision ib&eacute;rica, se&ntilde;ala que &ldquo;uno de estos c&oacute;digos alojado en un m&oacute;vil de empresa pone en peligro, no s&oacute;lo al dispositivo y la informaci&oacute;n que contiene, sino tambi&eacute;n la seguridad de la red corporativa debido a que estos dispositivos se sincronizan con los sistemas inform&aacute;ticos de las empresas y rompen el l&iacute;mite de seguridad de la organizaci&oacute;n&rdquo;.</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Gesti&oacute;n de los riesgos asociados a dispositivos m&oacute;viles</div><div><br /></div><div>Los dispositivos m&oacute;viles no ofrecen los mismos niveles de protecci&oacute;n que los ordenadores de sobremesa o los port&aacute;tiles, no obstante existen una serie de controles que permiten su vulnerabilidad. Desde NextVision Ib&eacute;rica recomiendan a las empresas desarrollar una pol&iacute;tica de seguridad sobre el uso de los dispositivos m&oacute;viles corporativos y sensibilizar a los empleados a los sobre los peligros que implica su uso. &nbsp;</div><div><br /></div><div>Roberto Heker tambi&eacute;n recuerda que &ldquo;es necesario implantar software de seguridad en los dispositivos m&oacute;viles para evitar problemas de disponibilidad debido a malware, as&iacute; como el uso indebido de la informaci&oacute;n que contiene si se produce su robo o la p&eacute;rdida y problemas con la facturaci&oacute;n causados por virus inform&aacute;ticos&rdquo;.</div><div><br /></div> ]]></content:encoded>
		</item>
	<item>
		<title>La inversión en seguridad informática crece un 11% en 2010</title>
		<link>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=105#post-105</link>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:17:28 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El mercado de la seguridad de la informaci&oacute;n est&aacute; haciendo frente a la crisis econ&oacute;mica y las organizaciones no s&oacute;lo contin&uacute;an realizando inversiones en este &aacute;mbito sino que han aumentado las partidas presupuestarias dedicadas a la seguridad corporativa. Seg&uacute;n un estudio realizado por la consultora IDC, en 2010 se prev&eacute;... [...] ]]></description>
		<guid>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=105#post-105</guid>
		<category><![CDATA[españa]]></category><category><![CDATA[editorial]]></category>		<content:encoded><![CDATA[El mercado de la seguridad de la informaci&oacute;n est&aacute; haciendo frente a la crisis econ&oacute;mica y las organizaciones no s&oacute;lo contin&uacute;an realizando inversiones en este &aacute;mbito sino que han aumentado las partidas presupuestarias dedicadas a la seguridad corporativa. Seg&uacute;n un estudio realizado por la consultora IDC, en 2010 se prev&eacute; que las inversiones en seguridad aumenten un 11% hasta alcanzar un volumen de negocio pr&oacute;ximo a los 7.500 millones de d&oacute;lares.<br /><br />En NextVision Ib&eacute;rica creemos que la seguridad ha dejado de ser un sector menor de la industria tecnol&oacute;gica y ha pasado a convertirse en un elemento clave para las organizaciones que ya no ven las soluciones de seguridad como un gasto sino como una inversi&oacute;n necesaria para cuidar su informaci&oacute;n corporativa. <br /><br />Las TIC son un activo imprescindible para muchas empresas. Si hace algunos a&ntilde;os la inversi&oacute;n se dirig&iacute;a hacia el desarrollo de nuevas tecnolog&iacute;as que permit&iacute;an mantener las ventajas competitivas de las organizaciones e incrementar sus beneficios empresariales, ahora las organizaciones invierten en soluciones de seguridad que den continuidad y las protejan ante el creciente n&uacute;mero de ataques inform&aacute;ticos que comprometen su informaci&oacute;n corporativa.<br /><br />La necesidad de prevenir ataques internos ha sido otro de los motivos que ha influido en el aumento de las inversiones en seguridad de la informaci&oacute;n. En el actual contexto econ&oacute;mico, los despidos y la falta de liquidez de las organizaciones podr&iacute;an provocar un aumento del n&uacute;mero de empleados que pueden hacer un uso indebido de la informaci&oacute;n empresarial con fines lucrativos. En el a&ntilde;o 2009 se estima que el 55% de los empleados que perdieron su puesto de trabajo robaron informaci&oacute;n confidencial de las empresas para las que trabajaban.<br /><br />Adem&aacute;s, la aparici&oacute;n de nuevos modelos tecnol&oacute;gicos como el &lsquo;cloud computing&rsquo;, la expansi&oacute;n del uso de Internet, y la proliferaci&oacute;n del acceso a las redes sociales en el &aacute;mbito laboral llevar&aacute; a reforzar a&uacute;n m&aacute;s la seguridad de la informaci&oacute;n corporativa para garantizar la protecci&oacute;n y la privacidad de los datos. <br /><br />Desde NextVisi&oacute;n Ib&eacute;rica insistimos en que las empresas deben dejar de ver la seguridad como un producto y entenderla como un proceso, buscando la mejora continua de la seguridad de la informaci&oacute;n corporativa y no s&oacute;lo de las infraestructuras inform&aacute;ticas.<br /><br /><br /> ]]></content:encoded>
		</item>
	<item>
		<title>Las empresas españolas, las más protegidas pero las más infectadas</title>
		<link>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=101#post-101</link>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:00:05 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[El II Bar&oacute;metro Internacional de Seguridad en la Pymes, realizado por Panda Security indica que las empresas espa&ntilde;olas est&aacute;n cada vez m&aacute;s concienciadas sobre la necesidad de adoptar medidas de seguridad, y son las m&aacute;s protegidas, sin embargo, son tambi&eacute;n las que m&aacute;s infecciones registraron en el &uacute;ltimo a&ntilde;o. Esta... [...] ]]></description>
		<guid>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=101#post-101</guid>
		<category><![CDATA[españa]]></category><category><![CDATA[editorial]]></category>		<content:encoded><![CDATA[El II Bar&oacute;metro Internacional de Seguridad en la Pymes, realizado por Panda Security indica que las empresas espa&ntilde;olas est&aacute;n cada vez m&aacute;s concienciadas sobre la necesidad de adoptar medidas de seguridad, y son las m&aacute;s protegidas, sin embargo, son tambi&eacute;n las que m&aacute;s infecciones registraron en el &uacute;ltimo a&ntilde;o. <br /><br />Esta informaci&oacute;n muestra que no siempre se seleccionan las medidas de seguridad m&aacute;s eficientes, ni la m&aacute;s adecuadas a los objetivos de negocio de las empresas, y que la inversi&oacute;n no es efectiva si faltan otros pilares de la seguridad como son las medidas organizativas, la formaci&oacute;n en seguridad de los profesionales y la concienciaci&oacute;n de los usuarios.<br /><br />El primer paso que debe dar una empresa para identificar sus necesidades de seguridad es realizar un an&aacute;lisis de los riesgos para, de una manera formal y metodol&oacute;gica, diagnosticar el estado de riesgo inform&aacute;tico de la misma y valorar el impacto de los posibles sucesos negativos. &nbsp;<br /><br />El an&aacute;lisis y la gesti&oacute;n de los riesgos permiten establecer medidas de seguridad acordes con los riesgos detectados y con el valor de los activos a proteger. Adem&aacute;s, a trav&eacute;s de este an&aacute;lisis las empresas pueden conocer de forma precisa cu&aacute;l es el estado de sus sistemas de informaci&oacute;n y disponer de medios de diagn&oacute;stico para optimizar las inversiones de seguridad y seleccionar las medidas y soluciones m&aacute;s adecuadas.<br /><br />El an&aacute;lisis y la gesti&oacute;n de riesgo, combinada con el asesoramiento de empresas especializadas en la materia, la formaci&oacute;n en seguridad del personal t&eacute;cnico y la concienciaci&oacute;n de todos los usuarios que trabajan con informaci&oacute;n, permitir&aacute; a la organizaci&oacute;n &ldquo;acertar&rdquo; en sus inversiones. Las empresas espa&ntilde;olas que opten por realizar este diagn&oacute;stico, no s&oacute;lo estar&aacute;n a la cabeza en la adopci&oacute;n de medidas de seguridad sino que optar&aacute;n por las m&aacute;s adecuadas, alineadas con los objetivos de negocio y las gestionar&aacute;n de manera eficiente, obteniendo los mejores resultados. ]]></content:encoded>
		</item>
	<item>
		<title>Symantec Amplía su Portafolio de Soluciones de Protección </title>
		<link>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=100#post-100</link>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Symantec Protection Suite Advanced Business Edition Symantec Protection Suite Advanced Business Edition es un paquete &ldquo;todo en uno&rdquo; que protege los activos empresariales cr&iacute;ticos, poni&eacute;ndolos a salvo del software malicioso y las amenazas de spam y recuperando r&aacute;pidamente los sistemas clave.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Symantec Protection Suite Enterprise Edition para EndPoints Symantec Protection Suite... [...] ]]></description>
		<guid>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=100#post-100</guid>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category><category><![CDATA[empresa]]></category><category><![CDATA[argentina]]></category><category><![CDATA[editorial]]></category>		<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p><p><strong><a href="http://www.nextvision.com/tecnologia-soluciones-det.php?id=138">Symantec Protection Suite Advanced Business Edition Symantec</a></strong> </p><p>Protection Suite Advanced Business Edition es un paquete &ldquo;todo en uno&rdquo; que protege los activos empresariales cr&iacute;ticos, poni&eacute;ndolos a salvo del software malicioso y las amenazas de spam y recuperando r&aacute;pidamente los sistemas clave.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><a href="http://www.nextvision.com/tecnologia-soluciones-det.php?id=141">Symantec Protection Suite Enterprise Edition para EndPoints</a></strong> </p><p>Symantec Protection Suite Enterprise Edition para endpoints le permite administrar los riesgos empresariales de TI de manera eficaz mediante la disminuci&oacute;n del perfil de riesgos de los activos atacados m&aacute;s frecuentemente</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><a href="http://www.nextvision.com/tecnologia-soluciones-det.php?id=140">Symantec Protection Suite Enterprise Edition para Gateway</a> </strong></p><p>Symantec Protection Suite Enterprise Edition para Gateway protege los datos confidenciales y la productividad de los empleados mediante la creaci&oacute;n de entornos protegidos de red, Web y mensajer&iacute;a.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong><a href="http://www.nextvision.com/tecnologia-soluciones-det.php?id=139">Symantec Protection Suite Enterprise Edition para Servers</a></strong> </p><p>Symantec Protection Suite Enterprise Edition para Servidores brinda protecci&oacute;n completa y de alto rendimiento donde la necesite. Prot&eacute;jase contra el tiempo fuera de servicio de los servidores f&iacute;sicos y virtuales con prevenci&oacute;n basada en pol&iacute;ticas que utiliza varias tecnolog&iacute;as de protecci&oacute;n combinadas en un &uacute;nico paquete de protecci&oacute;n de bajo costo.</p> ]]></content:encoded>
		</item>
	<item>
		<title>El 64% de las páginas web puede sufrir un ataque informático</title>
		<link>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=99#post-99</link>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:34:44 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Casi dos tercios de las webs tienen alg&uacute;n problema de seguridad que las hace vulnerables a un posible ataque inform&aacute;tico y m&aacute;s de la mitad de ellas tiene fallos relacionados con p&eacute;rdidas de informaci&oacute;n y alteraci&oacute;n de su contenido. Los ataques contra las aplicaciones web constituyeron m&aacute;s del 60% de... [...] ]]></description>
		<guid>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=99#post-99</guid>
		<category><![CDATA[empresa]]></category><category><![CDATA[españa]]></category><category><![CDATA[editorial]]></category>		<content:encoded><![CDATA[Casi dos tercios de las webs tienen alg&uacute;n problema de seguridad que las hace vulnerables a un posible ataque inform&aacute;tico y m&aacute;s de la mitad de ellas tiene fallos relacionados con p&eacute;rdidas de informaci&oacute;n y alteraci&oacute;n de su contenido. Los ataques contra las aplicaciones web constituyeron m&aacute;s del 60% de los ataques registrados en Internet en 2009 y durante el primer semestre de 2010, se registraron m&aacute;s de 95.000 incidencias de este tipo en el mundo. <br /><br />La detenci&oacute;n de tres personas, efectuada por la Guardia Civil en el marco de la operaci&oacute;n Pirul&iacute;n, pertenecientes a un grupo de hackers que se dedicaban a atacar p&aacute;ginas web de entidades p&uacute;blicas y privadas o los da&ntilde;os sufridos por la p&aacute;gina de la Conseller&iacute;a de Industria, el Ministerio de Vivienda o la p&aacute;gina web de la Presidencia Espa&ntilde;ola de la Uni&oacute;n Europea muestran que errores de programaci&oacute;n, defectos en los servidores o una mala administraci&oacute;n del mismo se han convertido en una amenaza inform&aacute;tica com&uacute;n en nuestro pa&iacute;s.<br /><br />Marcos Saco, gerente del &aacute;rea de consultor&iacute;a y tecnolog&iacute;a de NextVision Ib&eacute;rica, apunta que &ldquo;los motivos que se ocultan detr&aacute;s de este tipo de acciones son normalmente la diversi&oacute;n, la reivindicaci&oacute;n pol&iacute;tica o incluso retos personales, sin embargo, cada vez son m&aacute;s frecuentes los ataques que no s&oacute;lo buscan causar da&ntilde;o a la imagen de una empresa sino robar informaci&oacute;n, manipularla y propagar c&oacute;digos maliciosos&rdquo;.<br /><br /><br />En la actualidad, muchas organizaciones no dedican los suficientes recursos financieros y t&eacute;cnicos para asegurar sus aplicaciones web lo que hace que sus datos corporativos sean m&aacute;s vulnerables. Marcos Saco de NextVision Ib&eacute;rica, considera necesario que las empresas y organizaciones evolucionen en su concepci&oacute;n sobre la seguridad de la informaci&oacute;n; deben dejar de verla como un producto y entenderla como un proceso, buscando la mejora continua de la seguridad de los datos y no tanto de las infraestructuras.<br /><br />Desde NextVision se se&ntilde;ala que comprobar la seguridad inform&aacute;tica de cualquier aplicaci&oacute;n web se ha convertido en una necesidad de las empresas y la mejor estrategia para garantizarla es someter los servicios y aplicaciones web a intentos de hacking &eacute;tico de manera peri&oacute;dica. <br /><br />Esta t&eacute;cnica permite comprobar la seguridad inform&aacute;tica de una organizaci&oacute;n, atacando de forma controlada la aplicaci&oacute;n, p&aacute;gina o servicio, del mismo modo que lo har&iacute;a un atacante real para evaluar los riesgos y las vulnerabilidades de un site y plantear las soluciones m&aacute;s apropiadas.<br /><br /> ]]></content:encoded>
		</item>
	<item>
		<title>Symantec Enterprise Vault en el Cuadrante Mágico de Gartner Group</title>
		<link>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=98#post-98</link>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Symantec Enterprise Vault,&nbsp;la cual ha sido adoptada por mas de 10.000 organizaciones alrededor del mundo, provee a los usuarios con la plataforma de archiving inteligente m&aacute;s eficiente para reducir los costos de storage de informacion no estructurada ya sea: email, file server y contenido de Share Point. Enterprise Vault permite... [...] ]]></description>
		<guid>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=98#post-98</guid>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category><category><![CDATA[argentina]]></category><category><![CDATA[españa]]></category>		<content:encoded><![CDATA[<p>Symantec Enterprise Vault,&nbsp;la cual ha sido adoptada por mas de 10.000 organizaciones alrededor del mundo, provee a los usuarios con la plataforma de archiving inteligente m&aacute;s eficiente para reducir los costos de storage de informacion no estructurada ya sea: email, file server y contenido de Share Point. </p><p>Enterprise Vault permite a las organizaciones almacenar, administrar y descubrir contenido convirti&eacute;ndose en&nbsp;la herramienta fundamental&nbsp;de&nbsp;las estrategias de manejo de informaci&oacute;n en la actualidad en muchas empresas.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.symantec.com/connect/es/blogs/symantec-positioned-leader-2009-magic-quadrant-email-active-archiving-sixth-consecutive-year">Leer la noticia en ingl&eacute;s</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><em>Fuente: Symantec Blog</em></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> ]]></content:encoded>
		</item>
	<item>
		<title>Prisión para los hackers</title>
		<link>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=97#post-97</link>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:00:00 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Desde el pasado 23 de junio, el C&oacute;digo Penal en Espa&ntilde;a prev&eacute; penas de prisi&oacute;n de hasta dos a&ntilde;os por acceder sin autorizaci&oacute;n a un programa inform&aacute;tico y vulnerar las medidas de seguridad de un sistema, al margen de que con el acceso al programa se produzcan &quot;da&ntilde;os o lesiones&quot;... [...] ]]></description>
		<guid>http://www.nextvision.com/novedades-det.php?id=97#post-97</guid>
